通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

美高美集团4688am2021年第三批调剂名单公示

2021年03月24日 13:47  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

序号 准考证号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 106981412317763 娄琼月 64 48 63 97 272
2 102891210500712 王元阳 57 49 78 93 277
3 116641161071550 李余静 65 63 59 120 307
4 102881500015895 纳国权 59 48 99 98 304
5 106731000018152 陈桃淘 69 70 58 74 271
6 100081210003479 闫晗 72 62 95 74 303
7 116641161413548 罗犇 66 47 57 96 266
8 107001161362256 贾睿杰 65 53 86 113 317
9 104971400350579 王庚钦 68 37 82 102 289
10 106141080521358 王梦雪 65 63 74 90 292
11 106991142015523 梁皓桐 58 37 110 83 288
12 101451000010908 蒋旭 66 37 115 96 314
13 107011611304824 宋一凡 62 44 106 75 287
14 107101613303543 孟青 75 61 72 83 291
15 103581210012723 于一衡 59 65 68 83 275
16 107021161051043 杨旭东 76 44 60 108 288
17 102991210309931 凡奥运 62 40 110 112 324
18 106971611600627 刘哲 56 44 66 110 276
19 102951211912271 仵伊凡 60 56 75 82 273
20 102931210101856 李诚科 60 48 88 93 289
21 106141080521357 冯心怡 59 49 100 69 277
22 104971400344187 徐少东 59 53 66 115 293
23 106991611211658 李哲 76 48 82 89 295
24 100061210508244 龚琴 58 62 68 101 289

上一条:美高美集团4688am2021年第四批调剂名单公示 下一条:美高美集团4688am2021年第二批调剂名单公示

Baidu
sogou